
Hoog rendement 4150lm 13lm / w LED Single Batten
LED-single-latten kunnen door de clip aan het uiteinde worden geschoven, waardoor de enkele lat eenvoudig kan worden geïnstalleerd en op grote schaal kan worden gebruikt in fabrieken, supermarkten, openbaarvervoersstations, enzovoort, en ook voor de hoge lumenefficiëntie. Al deze speciale punten maak de LEIDENE enige panlatlichten het hete verkopen.
Aanvraag sturen
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Waarom voor ons kiezen? |
Toppo Lighting is een van de toonaangevende traditionele fluorescentievervanging met TL-buislampen? fabrikanten en leveranciers in China, die is uitgerust met een productieve fabriek. Welkom bij het importeren van de nieuwste traditionele TL-buisvervanging met buisbevestiging? tegen een concurrerende prijs bij ons. We kunnen u ook service op maat aanbieden.
|
| Item | Symbool | 2ft / 60cm / 22w | 4ft / 120cm / 32W | 5ft / 150cm / 540W | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 65W |
| Productcode | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Nominaal vermogen | w | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED Typ / Aantal | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Lichtstroom | LM | typ.2650-2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Lichtopbrengst | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Kleurenindex | Ra | Ra> 80 | ||||
| Kleurtemperatuur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen onderhoud | % | > 80% | ||||
| AC ingangsspanning | V | AC100-277V | ||||
| Krachtfactor | PF | PF> 0.95 | ||||
| Flicker-vrij | / | Ja | ||||
| Cycle schakelen voor mislukken | Times | 100000 | ||||
| Levensduur | uren | 50000 uren | ||||
| Garantie | jaren | 5 jaar | ||||
| Operatie temperatuur | ℃ | -15 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Bewaar temperatuur | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Populaire tags: hoge efficiëntie 4150lm 13lm / w LED enkele lat, leveranciers China, fabrikanten, fabriek, aangepast, prijs, nieuwste, gemaakt in China
You Might Also Like
Aanvraag sturen








